KAMAR MANDI RUANG SERBA GUNA
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 1 Paket |
| Anggaran | : | Rp. 19,950,000 |
| Sumber Dana | : | Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
| Pelaksana | : | PKA DESA |
| Manfaat | : | Sarana dan Prasarana Pertemuan |
| Keterangan | : | Selesai Dikerjakan |
| Lokasi | : | RT 21 / RW 5 - TEMBOK LUWUNG |
| Latitude | : | RT 21 / RW 5 - TEMBOK LUWUNG |
| Longitute | : | 109.13869321346284 |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 1 Paket |
| Anggaran | : | Rp. 19,950,000 |
| Sumber Dana | : | Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
| Pelaksana | : | PKA DESA |
| Manfaat | : | Sarana dan Prasarana Pertemuan |
Keterangan :
Selesai Dikerjakan
Lokasi Pembangunan :
RT 21 / RW 5 - TEMBOK LUWUNG
Latitude :
-6.949969266726447
Longitute :
109.13869321346284