Pavingisasi RT 29 Blok Makam
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 104 |
| Anggaran | : | Rp. 28,400,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | PKA DESA |
| Manfaat | : | Pembetulan jalan yang rusak |
| Keterangan | : | Selesai Dikerjakan |
| Lokasi | : | RT 29 / RW 6 - TEMBOK LUWUNG |
| Latitude | : | RT 29 / RW 6 - TEMBOK LUWUNG |
| Longitute | : | 109.14228737354279 |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 104 |
| Anggaran | : | Rp. 28,400,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | PKA DESA |
| Manfaat | : | Pembetulan jalan yang rusak |
Keterangan :
Selesai Dikerjakan
Lokasi Pembangunan :
RT 29 / RW 6 - TEMBOK LUWUNG
Latitude :
-6.951665276581499
Longitute :
109.14228737354279