Pembangunan Saluran Uditch RT. 41-42
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 140 |
| Anggaran | : | Rp. 60,930,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | PKA DESA |
| Manfaat | : | Memperbaiki aliran air supaya tidak menggenang |
| Keterangan | : | Selesai Dikerjakan |
| Lokasi | : | RT 42 / RW 9 - TEMBOK LUWUNG |
| Latitude | : | RT 42 / RW 9 - TEMBOK LUWUNG |
| Longitute | : | 109.14235442876817 |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 140 |
| Anggaran | : | Rp. 60,930,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | PKA DESA |
| Manfaat | : | Memperbaiki aliran air supaya tidak menggenang |
Keterangan :
Selesai Dikerjakan
Lokasi Pembangunan :
RT 42 / RW 9 - TEMBOK LUWUNG
Latitude :
-6.958305482313296
Longitute :
109.14235442876817