Pengasp[alan Blok Masjid Nurul Islam
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 635 |
| Anggaran | : | Rp. 116,025,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | PKA DESA |
| Manfaat | : | Pembetulan jalan yang rusak akibat tanah yang berlubang |
| Keterangan | : | Selesai Dikerjakan |
| Lokasi | : | RT 27 / RW 6 - TEMBOK LUWUNG |
| Latitude | : | RT 27 / RW 6 - TEMBOK LUWUNG |
| Longitute | : | 109.1395327448845 |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 635 |
| Anggaran | : | Rp. 116,025,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | PKA DESA |
| Manfaat | : | Pembetulan jalan yang rusak akibat tanah yang berlubang |
Keterangan :
Selesai Dikerjakan
Lokasi Pembangunan :
RT 27 / RW 6 - TEMBOK LUWUNG
Latitude :
-6.952006075311496
Longitute :
109.1395327448845