Pengaspalan Jalan Kenanga
Tahun | : | 2025 |
Volume | : | 975 |
Anggaran | : | Rp. 115,875,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | PKA DESA |
Manfaat | : | Pembetulan jalan yang rusak akibat tanah yang berlubang |
Keterangan | : | Selesai dikerjakan |
Lokasi | : | RT 21 / RW 5 - TEMBOK LUWUNG |
Latitude | : | RT 21 / RW 5 - TEMBOK LUWUNG |
Longitute | : | 109.13882732391359 |
Tahun | : | 2025 |
Volume | : | 975 |
Anggaran | : | Rp. 115,875,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | PKA DESA |
Manfaat | : | Pembetulan jalan yang rusak akibat tanah yang berlubang |
Keterangan :
Selesai dikerjakan
Lokasi Pembangunan :
RT 21 / RW 5 - TEMBOK LUWUNG
Latitude :
-6.9500118667349335
Longitute :
109.13882732391359