REHAB PENDOPO DESA TEMBOK LUWUNG
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 1 Paket |
| Anggaran | : | Rp. 200,000,000 |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Pelaksana | : | PKA DESA |
| Manfaat | : | Sarana dan Prasara Pertemuan |
| Keterangan | : | Selesai Dikerjakan |
| Lokasi | : | RT 21 / RW 5 - TEMBOK LUWUNG |
| Latitude | : | RT 21 / RW 5 - TEMBOK LUWUNG |
| Longitute | : | 109.13872808218004 |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 1 Paket |
| Anggaran | : | Rp. 200,000,000 |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Pelaksana | : | PKA DESA |
| Manfaat | : | Sarana dan Prasara Pertemuan |
Keterangan :
Selesai Dikerjakan
Lokasi Pembangunan :
RT 21 / RW 5 - TEMBOK LUWUNG
Latitude :
-6.950062454240017
Longitute :
109.13872808218004